Eelkema Family History and Genealogy
Search Results
Matches 1 to 50 of 55 for First Name starts with PIETER
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pieter Clases | I632 | ||
| 2 | Pieter Hindriks | I1464 | b. Abt 5 Mar 1747 | Norg, Drenthe, Netherlands |
| 3 | Pieter Lubberts | I614 | ||
| 4 | Pieterke Jans | I500754 | ||
| 5 | Beukema, Pieter Heres | I500286 | b. 25 Sep 1813 | Hoogkerk, Groningen, Nederland |
| 6 | Boelens, Pieter | I398 | b. 12 May 1899 | |
| 7 | Boersma, Pieter Jans | I859 | b. 1740 | Engwierum, Dongeradeel |
| 8 | Boersma, Pieter Jans | I147 | b. 26 Feb 1834 | Ee, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands |
| 9 | Boersma, Pieter Pieters | I500818 | b. 12 Sep 1783 | Ee, Friesland, Nederland |
| 10 | de Jong, Pieter | I508 | b. 1896 | |
| 11 | de Ruiter, Pieter Jacobs | I500114 | b. 7 Oct 1768 | Engwierum, Oostdongeradeel, Friesland, The Netherlands |
| 12 | de Vries, Pieter | I139 | b. 2 Nov 1835 | |
| 13 | de Vries, Pieter Bartels | I1378 | ||
| 14 | de Vries, Pieter Jans | I141 | b. 18 Jun 1839 | |
| 15 | Dijkstra, Pieter Gerbens | I288 | ||
| 16 | Eelkema, Pieter Jans | I275 | b. 17 Apr 1873 | Ee, Friesland, Nederland |
| 17 | Faber, Pieter | I335 | b. 1844 | |
| 18 | Faber, Pieter Willems | I1060 | b. 26 Aug 1777 | Drogeham |
| 19 | Feenstra, Pieter | I500600 | b. 18 Jul 1908 | Engwierum, Friesland, Nederland |
| 20 | Hemrica, Pieter | I500203 | ||
| 21 | Hemrica, Pieter | I407 | ||
| 22 | Hommes, Pieter Jacobs | I500190 | b. 1841 | |
| 23 | Jaarsma, Pieter | I1032 | b. 26 Feb 1793 | |
| 24 | Jaarsma, Pieter Willems | I1034 | b. 26 Feb 1793 | Anjum |
| 25 | Jager, Pieter Jans | I500003 | b. 1739 | Hoogkerk, Groningen, Nederland |
| 26 | Klinker, Pieter | I1147 | b. 20 Dec 1818 | Leek, Groningen, Nederland |
| 27 | Klinker, Pieter | I1008 | b. 15 Dec 1848 | Leek, Groningen, Netherlands |
| 28 | Klinker, Pieter | I500494 | b. 6 Oct 1912 | Niebert, Groningen, Netherlands |
| 29 | Klinker, Pieter Pieters | I1145 | b. 29 Apr 1785 | Tolbert, Groningen, Netherlands |
| 30 | Klinkert, Pieter | I559 | b. 5 Feb 1728 | |
| 31 | Koudenburg, Pieter Aatzes | I434 | b. 5 Dec 1841 | |
| 32 | Lollinga, Pieter Hendriks | I1105 | b. 14 Dec 1829 | Burum |
| 33 | Meindersma, Pieter Ernstes | I122 | b. 5 Feb 1804 | Paesens, Friesland |
| 34 | Mulder, Pieter | I500505 | b. 20 Oct 1886 | Groningen, Groningen, Netherlands |
| 35 | Rosendal, Pieter | I404 | b. 29 Sep 1883 | |
| 36 | Rosendal, Pieter Jans | I38 | b. 14 May 1840 | |
| 37 | Ruiter, Pieter | I1279 | b. 22 Feb 1853 | Leek |
| 38 | Scheper, Pieter | I500636 | ||
| 39 | Sjoordema, Pieter | I511 | b. 21 Dec 1790 | |
| 40 | Smit, Pieter Folkerts | I773 | b. 29 Jan 1869 | Wierum |
| 41 | Spaak, Pieter Eelkes | I244 | b. 25 Sep 1834 | |
| 42 | Terpstra, Pieter | I500444 | b. 10 Oct 1858 | Westdongeradeel, Friesland, Netherlands |
| 43 | Tilkema, Pieter Douwes | I56 | b. 17 Nov 1783 | Oosternijkerk |
| 44 | van der Herberg, Pieter Sakes | I669 | b. 1816 | Niawier |
| 45 | van der Meulen, Pieter | I481 | b. 1 Sep 1897 | Nijkerk, Westdongeradeel |
| 46 | Van der Meulen, Pieter | I500787 | b. 3 Jun 1925 | Nes |
| 47 | van der Meulen, Pieter Jans | I482 | b. 11 Jul 1829 | Nes (Oostdongeradeel) |
| 48 | van der Wal, Pieter Jans | I1286 | ||
| 49 | van der Wal, Pieter Jans | I1296 | b. 1707 | |
| 50 | WIBALDA, Pieter Durks | I857 | b. 25 Aug 1785 | Oostdongeradeel, Friesland, The Netherlands |




