Eelkema Family History and Genealogy
Search Results
Matches 1 to 9 of 9 for First Name starts with ELISABETH
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elisabeth Elkmans | I1382 | ||
| 2 | de Haan, Elisabeth Jentjes | I127 | b. 1823 | |
| 3 | Eelkema, Elisabeth Jacobs | I185 | b. 4 Aug 1833 | Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands |
| 4 | Holwerda, Elisabeth Jacobs | I500582 | b. 27 Jun 1823 | Oosternijkerk, Oostdongeradeel, Friesland, Nederland |
| 5 | Jager, Elisabeth Hendricks | I41 | b. 24 Sep 1810 | Nieuwe Pekela, Groningen, Netherlands |
| 6 | Rosendal, Elisabeth Pieters | I31 | b. 6 Jun 1873 | Het Bildt, Friesland, Netherlands |
| 7 | Rosier, Elisabeth Fockes | I123 | b. 21 Mar 1824 | |
| 8 | Soepboer, Elisabeth | I374 | b. 1881 | |
| 9 | Wynia, Elisabeth | I378 | b. 1852 |




