Eelkema Family History and Genealogy
All Media
Matches 101 to 128 of 128 » See Gallery
| # | Thumb | Description | Info | Linked to |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Klaas Wieger Jager | |||
| 102 | klaaseelkesbatism1735 | |||
| 103 | klinkers 1949-Enhanced-Colorized | |||
| 104 | LEKR1911GE0081 | |||
| 105 | LEKR1911GE0081 (1) | |||
| 106 | Menno Eelkema | |||
| 107 | nud28weg_large | |||
| 108 | Okje-Olthof | |||
| 109 | Opa jan de Vries | |||
| 110 | Overgrootvader Harm de vries Foto is toegevoegd als Smart Match van de stamboom 'Schuring/deVries/Eleveld/Zuur Stamboom \ Schuring' door: Gerald Schuring | |||
| 111 | PieterHindricksBirth1747 | |||
| 112 | PieterHindriksMariaKlinkertMarriage | |||
| 113 | PieterPieterKlinkerBirth1785 | |||
| 114 | pum73dup_large | |||
| 115 | pup56wag_large | |||
| 116 | record-image_24__large | |||
| 117 | Reinouwtje and Gerrit Haaksma | |||
| 118 | Reinouwtje and Gerrit Haaksma | |||
| 119 | rennie | |||
| 120 | sen89wut_large | |||
| 121 | Tammina-Jager | |||
| 122 | tar52rur_large | |||
| 123 | Titia-Jager 1891-1896 | |||
| 124 | Titia-Jager 1898-1905 | |||
| 125 | wapen_large | |||
| 126 | wapen_large | |||
| 127 | wapen_large | |||
| 128 | WEDDING |
